VERKAUF
Preis und Leistung stimmen hier als meine Philosophie.


FAHRZEUGE
| Marke | Typ | Farbe | KM | JG | MFK | Zubehör | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW | |||||||
| MERCEDES | V 230 TD | ROT | 145’000 | 4.97 | 6.03 | 6 PLÄTZE, STANDHEIZUNG, LUFTFEDERUNG, SONDERSERIE | a. Anfrage |
| MERCEDES | 600 SL | ROT | 290’000 | 1.93 | 3.04 | HARDTOP, ALUFELGEN, GOLDRADLÄUFE, ETC. | a. Anfrage |
| FERRARI PRODUKTIONSFORMEN FÜR: | |||||||
| FERRARI | 308-328 | SEITENSCHWELLEN, FRONTSPOILER, DACHSPOILER, SEITENSPIEGEL | |||||
| FERRARI | 512- 365 BB | FRONTSPOILER, LE MANS VERBREITERUNGEN, SEITENSPIEGEL | |||||
| MOTO | |||||||
| MV AGUSTA | F 4 750S | ROT-WEISS | 10’000 | 5.01 | FARBE WEISS ROT, AUSPUFF, +ORIGINAL-A., POLIERTE RÄDER | a. Anfrage | |
| HARLEY | VRSCSE2 | GELB | 6000 | 4.06 | POWERBOXE, 2.AUSPUFFANLAGE-DÄMPFER, TANK, NP 45’000.- | a. Anfrage | |
| KAWASAKI | 750 H2 | ROT | 000 | 1973 | REVIDIERT UND ERNEUERT 2009, ARBEITSAUFWAND 400 ST. | a. Anfrage | |
| BOOTE | |||||||
| POWERBOOT | KAT. | ROT-WEISS | 450 STD | 2.89 | 7.12 | L=12,5 M, KARBON-KEVLAR-ALU BAUWEISE, 2 x 400PS, NP 400’000.– | a. Anfrage |
| ANHÄNGERANLAGE | WOLFANGEL | 7.81 | DOPPELACHSER, 4000KG, HYDRAULIK FÜR KAT., NP 25’000.– | a. Anfrage | |||
LIEGENSCHAFTEN:
Bei RICARDO finden Sie weitere Angebote.